Jewelslly Desk
Customer Desk
Subscription Desk
Subscribe now to get updates on new designs and industry trends.
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 03 |
Total Diamonds Carat : | 0.09 CTW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 0.500 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 03 |
Total Diamonds Carat : | 0.09 CTW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 0.500 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 197 |
Total Diamonds Carat : | 4.78 CTW |
Diamonds Clarity : | VS |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 60.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 2748 |
Total Diamonds Carat : | 16.68 CTW |
Diamonds Clarity : | VS |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 80.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | Rose Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 184 |
Total Diamonds Carat : | 2.75 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 14Kt Gold |
Metal Weight : | 20.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 112 |
Total Diamonds Carat : | 0.56 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 16.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 384 |
Total Diamonds Carat : | 3.84 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | I-J |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 80.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 01 |
Total Diamonds Carat : | 0.25 Carat |
Diamonds Clarity : | I |
Diamonds Color : | I-J |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 9.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 01 |
Total Diamonds Carat : | 0.25 Carat |
Diamonds Clarity : | I |
Diamonds Color : | I-J |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 9.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | |
Total Diamonds Carat : | 1.50 TCW |
Diamonds Clarity : | SI1 |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 14Kt Gold |
Metal Weight : | 15.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | W Gold |
Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 25 |
Total Diamonds Carat : | 0.50 TCW |
Diamonds Clarity : | VS |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 9.500 Gms [Approx] |
Metal Color : | Yellow Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 300 |
Total Diamonds Carat : | 4.50 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 45.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 52 |
Total Diamonds Carat : | 2.60 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | G-H |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 13.500 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 108 |
Total Diamonds Carat : | 3.25 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F-G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 14Kt Gold |
Metal Weight : | 15.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
1/ MOQ
Total Diamonds Pieces : | 38 |
Total Diamonds Carat : | 1.14 TCW |
Diamonds Clarity : | SI |
Diamonds Color : | F - G |
Diamond Shape : | Round Shape |
Metal Purity : | 18Kt Gold |
Metal Weight : | 14.000 Gms [Approx] |
Metal Color : | White Gold |
Diamonds Treatment : | Not Enhanced |
© 2020-2023 Jewelslly ( Dreamslly ) All Right Reserved.